Panou termoizolant SPC W
Datorită interiorului incombustibil din vată minerală, acest panou absoarbe zgomotul şi oferă o siguranţă excelentă la foc şi izolaţie termică.
Este o soluţie ideală pentru faţadele acoperişurilor cu cerinţe maxime pentru rezistenţă la foc şi rezistenţă.
Aplicaţie:
- Construirea acoperişurilor
Serviciile de proiectare şi de instalare sunt o parte importantă a pachetului de panouri sandwich oferit de Ruukki, cu scopul accelerării proiectelor clienţilor.
Vă ajutăm să alegeţi produse optime şi să vă proiectaţi clădirea folosind produsele noastre. De asemenea aveţi posibilitatea să selectaţi metodele de instalare şi instrucţiunile de întreţinere pentru a asigura o durată mare de exploatare.
Proprietăţi
Material interior: | PUR (Poliuretan) |
Modul/lăţime totală (mm): | 1000/1083 |
Lungime (m): | 2.0 – 18.5 (21.0 m la comandă specială) |
Grosime faţă externă (mm): | 0.5 |
Grosime faţă internă (mm): | 0.40 |
Reacţie la foc: | B-s2, d0 |
Expunere externă la foc* | BROOF(t1) |
Proprietăţi în funcţie de grosimea panoului
Grosime (mm) | 80/40 | 100/60 | 120/80 | 140/100 | 160/120 | 210/170 |
---|---|---|---|---|---|---|
Greutate (kg/m2) | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 15 |
Coeficient-U (W/m2K) | 0.46 | 0.31 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.13 |
Izolaţie fonică Rw (dB) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Rezistenţă la foc & moment de încovoiere din câmp/reazem (kNm/m); încărcare din zăpadă 0,2xS | ||||||
REI15 | 0.067/0.12 | 0.067/0.12 | 0.067/0.12 | 0.067/0.12 | 0.067/0.12 | 0.067/0.12 |
REI20 | 0.070/0.12 | 0.070/0.12 | 0.070/0.12 | 0.070/0.12 | 0.070/0.12 | 0.070/0.12 |
REI30 | – | – | 0.090/0.16 | 0.090/0.16 | 0.090/0.16 | 0.090/0.16 |
RE30 | 0.070/0.12 | 0.070/0.12 | 0.070/0.12 | 0.070/0.12 | 0.070/0.12 | 0.070/0.12 |
RE60 | 0.067/0.12 | 0.067/0.12 | 0.067/0.12 | 0.067/0.12 | 0.067/0.12 | 0.067/0.12 |
Culori & protecţii
Acoperire
Acoperire standard pentru feţele externe şi interne | Acoperire opţională pentru feţele externe | Acoperire opţională pentru feţele interne |
---|---|---|
Clasa de coroziune C2-C3 | Clasa de coroziune C1-C3 | Clasa de coroziune C1-C3 |
Poliester (25μm) | PVDF (25μm) | PVC Laminat (120μm) |
Culori standard
Opţiuni profil
Profil trapezoidal (imaginea va fi actualizată)Standard pentru faţa externă. | Profil linearMaterial opţional pentru feţele interne. |
Profil platStandard pentru faţa externă şi internă. |
Accesorii
Accesoriile pentru panourile termoizolante includ de ex. elemente de racord, prinderi, garnituri şi flanşe de etanşare.Aceste accesorii asigură asamblarea rapidă, prinderi sigure, etanşeitatea rosturilor şi îmbunătăţirea estetică a suprafeţelor pereţilor exteriori şi interiori, precum şi a lucrărilor de acoperiş de diferite dimensiuni şi cu diferite destinaţii de utilizare. |