Panou termoizolant SP2C PIR
- Lăţime modulară (mm): 1000
- Lungime (m): 2,0 – 18,5 (21,0 la comandă specială)
- Grosime (mm): 80/40 – 210/170
- Reacţie la foc: B-s1,d0 (th. 140/100-210/170 mm), B-s2,d0 (th. 80/40-120/80 mm)
- Coeficientul U (de transfer termic): 0,46-0,13
- Rezistenţă la foc: REI15-REI30, RE30-RE90
Panou cu miez (PIR) cu fixare standard şi rezistenţă la foc.
Aplicaţii: Construirea acoperişurilor
Combinând conductivitatea termică scăzută şi performanţa bună la foc, acest panou interior eficient PIR scade costurile de încălzire şi măreşte siguranţa la foc.
Datorită greutăţii mici specifice, acest panou este rentabil atât din punctul de vedere al structurilor portante şi cât şi în ceea ce priveşte costurile de transportare şi de asamblare.
Aplicaţie:
- Construirea acoperişurilor
Serviciile de proiectare şi de instalare sunt o parte importantă a pachetului de panouri sandwich oferit de Ruukki, cu scopul accelerării proiectelor clienţilor.
Vă ajutăm să alegeţi produse optime şi să vă proiectaţi clădirea folosind produsele noastre. De asemenea aveţi posibilitatea să selectaţi metodele de instalare şi instrucţiunile de întreţinere pentru a asigura o durată mare de exploatare.
Proprietăţi
Material interior: | PIR (Polisocianurat) |
Modul/lăţime totală (mm): | 1000/1083 |
Lungime (m): | 2,0 – 18,5 (21,0 m la comandă specială) |
Grosime faţă externă (mm): | 0,50 |
Grosime faţă internă (mm): | 0,40 |
Reacţie la foc: | B-s1,d0 (th. 140/100-210/170 mm), B-s2,d0 (th. 80/40-120/80 mm) |
Proprietăţi în funcţie de grosimea panoului
Grosime (mm) | 80/40 | 100/60 | 120/80 | 140/100 | 160/120 | 210/170 |
---|---|---|---|---|---|---|
Greutate (kg/m2) | 10,0 | 11,0 | 11,5 | 12,5 | 13,0 | 16,0 |
Coeficient-U (W/m2K) | 0,46 | 0,31 | 0,24 | 0,20 | 0,17 | 0,13 |
Izolaţie fonică Rw (dB) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Rezistenţă la foc & moment de încovoiere din câmp/reazem (kNm/m); încărcare din zăpadă 0,2xS | ||||||
REI30 | – | – | 0,1210/-0,2150 | 0,1210/-0,2150 | 0,1210/-0,2150 | 0,1210/-0,2150 |
REI20 | 0,1160/-0,2070 | 0,1160/-0,2070 | 0,1160/-0,2070 | 0,1160/-0,2070 | 0,1160/-0,2070 | 0,1160/-0,2070 |
REI15 | 0,0940/-0,1680 | 0,0940/-0,1680 | 0,0940/-0,1680 | 0,0940/-0,1680 | 0,0940/-0,1680 | 0,0940/-0,1680 |
RE90 | 0,0940/-0,1680 | 0,0940/-0,1680 | 0,0940/-0,1680 | 0,0940/-0,1680 | 0,0940/-0,1680 | 0,0940/-0,1680 |
RE60 | – | – | 0,1210/-0,2150 | 0,1210/-0,2150 | 0,1210/-0,2150 | 0,1210/-0,2150 |
RE30 | 0,1160/-0,2070 | 0,1160/-0,2070 | 0,1160/-0,2070 | 0,1160/-0,2070 | 0,1160/-0,2070 | 0,1160/-0,2070 |
Culori & protecţii
Acoperire
Acoperire standard pentru feţele externe şi interne | Acoperire opţională pentru feţele externe |
---|---|
Clasa de coroziune C2-C3 | Clasa de coroziune C1-C3 |
Poliester (25μm) | PVDF (25μm) |
Culori standard
Opţiuni profil
Profil trapezoidal (imaginea va fi actualizată)Standard pentru faţa externă. | Profil linearMaterial opţional pentru feţele interne. |
Accesorii
Accesoriile pentru panourile termoizolante includ de ex. elemente de racord, prinderi, garnituri şi flanşe de etanşare.Aceste accesorii asigură asamblarea rapidă, prinderi sigure, etanşeitatea rosturilor şi îmbunătăţirea estetică a suprafeţelor pereţilor exteriori şi interiori, precum şi a lucrărilor de acoperiş de diferite dimensiuni şi cu diferite destinaţii de utilizare. |